Mudanças entre as edições de "Wiki SuapAdm"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
<table border='0' style="width:100%;"> | <table border='0' style="width:100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 9: | Linha 15: | ||
<br> | <br> | ||
− | <p><b>SUAP(Sistema Unificado de Administração Pública) é a ferramenta de gestão que possibilita a execução de diversas atividades que envolvam as rotinas de trabalho das áreas acadêmicas e administrativas. Esse sistema foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Gestão de TI (DIGTI) do IFRN para gestão de processos administrativos.</b></p> | + | <p><b>SUAP(Sistema Unificado de Administração Pública) é a ferramenta de gestão que possibilita a execução de diversas atividades que envolvam as rotinas de trabalho das áreas acadêmicas e administrativas. Esse sistema foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Gestão de TI(DIGTI) do IFRN para gestão de processos administrativos.</b></p> |
− | <b><p>Em agosto de 2017, o IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho implementou o SUAP como um ERP (Enterprise Resource Planning), marcando o início da informatização do processo administrativo relacionado ao registro de frequência dos servidores e bolsistas. Posteriormente, em janeiro de 2022, o sistema foi também adotado como ferramenta acadêmica, visando aprimorar a eficiência e eficácia na gestão dos processos acadêmicos.</p> | + | <b><p>Em agosto de 2017, o IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho implementou o SUAP como um ERP(Enterprise Resource Planning), marcando o início da informatização do processo administrativo relacionado ao registro de frequência dos servidores e bolsistas. Posteriormente, em janeiro de 2022, o sistema foi também adotado como ferramenta acadêmica, visando aprimorar a eficiência e eficácia na gestão dos processos acadêmicos.</p> |
<p>A centralização de informações acadêmicas e administrativas em uma única plataforma proporcionada pelo SUAP desempenha um papel importante na promoção da comunicação eficiente entre os diversos setores da instituição. Essa integração contribui para uma colaboração mais ágil e eficaz, além de assegurar a segurança dos dados para o <i>campus</i> Muzambinho, garantindo um acesso controlado e preservando a integridade das informações.</p></b> | <p>A centralização de informações acadêmicas e administrativas em uma única plataforma proporcionada pelo SUAP desempenha um papel importante na promoção da comunicação eficiente entre os diversos setores da instituição. Essa integração contribui para uma colaboração mais ágil e eficaz, além de assegurar a segurança dos dados para o <i>campus</i> Muzambinho, garantindo um acesso controlado e preservando a integridade das informações.</p></b> | ||
Linha 22: | Linha 28: | ||
== Solicitação de diárias e passagens == | == Solicitação de diárias e passagens == | ||
− | <div style=" | + | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> |
* [[Acesso ao sistema SUAP| Como fazer o requerimento de viagem]] | * [[Acesso ao sistema SUAP| Como fazer o requerimento de viagem]] | ||
</div> | </div> | ||
== Solicitação de diárias e passagens == | == Solicitação de diárias e passagens == | ||
− | <div style=" | + | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> |
* [[Relatório de viagem| Como fazer o relatório de viagem]] | * [[Relatório de viagem| Como fazer o relatório de viagem]] | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h59min de 3 de outubro de 2024
Índice
SUAP(Sistema Unificado de Administração Pública) é a ferramenta de gestão que possibilita a execução de diversas atividades que envolvam as rotinas de trabalho das áreas acadêmicas e administrativas. Esse sistema foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Gestão de TI(DIGTI) do IFRN para gestão de processos administrativos.
Em agosto de 2017, o IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho implementou o SUAP como um ERP(Enterprise Resource Planning), marcando o início da informatização do processo administrativo relacionado ao registro de frequência dos servidores e bolsistas. Posteriormente, em janeiro de 2022, o sistema foi também adotado como ferramenta acadêmica, visando aprimorar a eficiência e eficácia na gestão dos processos acadêmicos.
A centralização de informações acadêmicas e administrativas em uma única plataforma proporcionada pelo SUAP desempenha um papel importante na promoção da comunicação eficiente entre os diversos setores da instituição. Essa integração contribui para uma colaboração mais ágil e eficaz, além de assegurar a segurança dos dados para o campus Muzambinho, garantindo um acesso controlado e preservando a integridade das informações.
Diárias e Passagens
Para facilitar a administração de despesas de viagem, o sistema SUAP oferece a opção de solicitação de diárias e passagens no formato on-line. Por meio deste Sistema, é possível solicitar, autorizar/negar e acompanhar o andamento das solicitações, bem como o processo de prestação de contas.