Estoque: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Considerações Iniciais == | == Considerações Iniciais == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
Esse tutorial | Esse tutorial orienta como controlar os produtos cadastrados por setores e obter informações de cada produto cadastrado pelos usuários de cada setor. | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
== Acessar o sistema Produz == | == Acessar o sistema Produz pelo Controle == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Primeiramente, para acessar o sistema Produz, dirija-se ao endereço eletrônico <b>[https://producao.muz.ifsuldeminas.edu.br https://producao.muz.ifsuldeminas.edu.br]</b>. Em seguida, efetue o login utilizando seu <b>“e-mail de usuário”<font color="red">(1)</font></b> | <p>Primeiramente, para acessar o sistema Produz, dirija-se ao endereço eletrônico <b>[https://producao.muz.ifsuldeminas.edu.br https://producao.muz.ifsuldeminas.edu.br]</b>. Em seguida, efetue o login utilizando seu <b>“e-mail de usuário”<font color="red">(1)</font></b>, a <b>“senha”<font color="red">(2)</font></b> e depois selecione a categoria <b>“Controle”<font color="red">(3)</font></b>. Por fim, clique no botão <b>“Entrar”<font color="red">(4)</font></b>, conforme ilustrado na <b>Figura 1</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
== Acessar o menu Estoque == | == Acessar o menu Estoque == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Após realizar o login no sistema Produz, siga para o menu <b>“Estoque”<font color="red">(1)</font></b>, conforme ilustrado na <b>Figura 2</b>.</p> | <p>Após realizar o login no sistema Produz, siga para o menu <b>“Estoque”<font color="red">(1)</font></b>, conforme ilustrado na <b>Figura 2</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" align='center'> | <td valign="top" align='center'> | ||
<b>Figura 2:</b> Tela de acesso ao menu | <b>Figura 2:</b> Tela de acesso ao menu Estoque. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Na tela seguinte, você terá acesso a todo o estoque de produção registrado no sistema Produz. Para verificar a disponibilidade dos produtos cadastrados, basta consultar a coluna <b>“Produto”<font color="red">(1)</font></b>. Já na coluna <b>“Quantidade”<font color="red">(2)</font></b>, encontrará informações sobre a disponibilidade do produto em estoque, e na coluna <b>“Unidade”<font color="red">(3)</font></b>, terá acesso à unidade de medida associada a cada produto, conforme demonstrado na <b>Figura 3</b>.</p> | <p>Na tela seguinte, você terá acesso a todo o estoque de produção registrado no sistema Produz. Para verificar a disponibilidade dos produtos cadastrados, basta consultar a coluna <b>“Produto”<font color="red">(1)</font></b>. Já na coluna <b>“Quantidade”<font color="red">(2)</font></b>, encontrará informações sobre a disponibilidade do produto em estoque, e na coluna <b>“Unidade”<font color="red">(3)</font></b>, terá acesso à unidade de medida associada a cada produto, conforme demonstrado na <b>Figura 3</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Cadastrar um novo produto no estoque == | == Cadastrar um novo produto no estoque == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Para iniciar o processo de cadastro de um novo produto, basta clicar no botão <b>“Novo”<font color="red">(1)</font></b>, como exemplificado na <b>Figura 4</b>.</p> | <p>Para iniciar o processo de cadastro de um novo produto, basta clicar no botão <b>“Novo”<font color="red">(1)</font></b>, como exemplificado na <b>Figura 4</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta <b>“⚠”<font color="red">(1)</font></b>, que serve para chamar a atenção para o campo "Peso (Kg)" destinado aos setores de recebimento. Em seguida, escolha a categoria desejada dentre as opções disponíveis: <b>“Produzido/Nascido no setor ou Adquirido externo ao setor”<font color="red">(2)</font></b>. No campo <b>“Produtos”<font color="red">(3)</font></b>, selecione uma das opções sugeridas. Em seguida, no campo <b>“Quantidade”<font color="red">(4)</font></b>, indique quantas unidades estão sendo cadastradas, e no campo <b>“Peso”<font color="red">(5)</font></b>, informe o peso do produto. No campo <b>“Código de rastreio”<font color="red">(6)</font></b></font></b>, insira a codificação necessária para localizar o produto. No campo <b>“Fabricação/nascimento”<font color="red">(7)</font></b>, forneça a data de fabricação do produto ou a data de nascimento do animal, dependendo do caso. No campo <b>“Observações”<font color="red">(8)</font></b>, você pode opcionalmente incluir informações adicionais relevantes sobre o produto. Para concluir o cadastro, clique no botão <b>“Cadastrar”<font color="red">(9)</font></b>, conforme exemplificado na <b>Figura 5</b>.</p> | <p>Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta <b>“⚠”<font color="red">(1)</font></b>, que serve para chamar a atenção para o campo "Peso (Kg)" destinado aos setores de recebimento. Em seguida, escolha a categoria desejada dentre as opções disponíveis: <b>“Produzido/Nascido no setor ou Adquirido externo ao setor”<font color="red">(2)</font></b>. No campo <b>“Produtos”<font color="red">(3)</font></b>, selecione uma das opções sugeridas. Em seguida, no campo <b>“Quantidade”<font color="red">(4)</font></b>, indique quantas unidades estão sendo cadastradas, e no campo <b>“Peso”<font color="red">(5)</font></b>, informe o peso do produto. No campo <b>“Código de rastreio”<font color="red">(6)</font></b></font></b>, insira a codificação necessária para localizar o produto. No campo <b>“Fabricação/nascimento”<font color="red">(7)</font></b>, forneça a data de fabricação do produto ou a data de nascimento do animal, dependendo do caso. No campo <b>“Observações”<font color="red">(8)</font></b>, você pode opcionalmente incluir informações adicionais relevantes sobre o produto. Para concluir o cadastro, clique no botão <b>“Cadastrar”<font color="red">(9)</font></b>, conforme exemplificado na <b>Figura 5</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Após cadastrar o novo produto no sistema Produz aparecerá a seguinte mensagem: <b>“O cadastro foi realizado com sucesso”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 6</b>.</p> | <p>Após cadastrar o novo produto no sistema Produz aparecerá a seguinte mensagem: <b>“O cadastro foi realizado com sucesso”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 6</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 117: | Linha 117: | ||
== Arquivar um produto do estoque == | == Arquivar um produto do estoque == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Para iniciar o processo de arquivamento do produto, é fundamental estar autenticado no sistema Produz e selecionado a categoria <b>“Controle”</b>. Em seguida, acesse o menu <b>“Estoque”<font color="red">(1)</font></b>, localize a coluna <b>“Produto”<font color="red">(2)</font></b>, na lista de produtos cadastrados, escolha o produto desejado. Por exemplo, <b>“ABACATE (1028)”<font color="red">(3)</font></b>, conforme ilustrado na <b>Figura 7</b>.</p> | <p>Para iniciar o processo de arquivamento do produto, é fundamental estar autenticado no sistema Produz e selecionado a categoria <b>“Controle”</b>. Em seguida, acesse o menu <b>“Estoque”<font color="red">(1)</font></b>, localize a coluna <b>“Produto”<font color="red">(2)</font></b>, na lista de produtos cadastrados, escolha o produto desejado. Por exemplo, <b>“ABACATE (1028)”<font color="red">(3)</font></b>, conforme ilustrado na <b>Figura 7</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Na tela seguinte, identifique a coluna <b>“Código”<font color="red">(1)</font></b>, verifique qual item que deseja arquivar do estoque e, em seguida, localize a coluna <b>“Produto”<font color="red">(2)</font></b>, na lista de itens de produtos registrados no estoque. Para ilustrar, clique no produto desejado do estoque, como por exemplo <b>“ABACATE (1028)”<font color="red">(3)</font></b>, conforme demonstrado na <b>Figura 8</b>.</p> | <p>Na tela seguinte, identifique a coluna <b>“Código”<font color="red">(1)</font></b>, verifique qual item que deseja arquivar do estoque e, em seguida, localize a coluna <b>“Produto”<font color="red">(2)</font></b>, na lista de itens de produtos registrados no estoque. Para ilustrar, clique no produto desejado do estoque, como por exemplo <b>“ABACATE (1028)”<font color="red">(3)</font></b>, conforme demonstrado na <b>Figura 8</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Para arquivar o item desejado, clique no botão <b>“Arquivar”<font color="red">(1)</font></b>, conforme demonstrado na <b>Figura 9</b>.</p> | <p>Para arquivar o item desejado, clique no botão <b>“Arquivar”<font color="red">(1)</font></b>, conforme demonstrado na <b>Figura 9</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 171: | Linha 171: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Após completar o arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: <b>“Um arquivo existente foi sincronizado com sucesso!”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 10</b>.</p> | <p>Após completar o arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: <b>“Um arquivo existente foi sincronizado com sucesso!”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 10</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 190: | Linha 190: | ||
== Verificar produtos arquivados do estoque== | == Verificar produtos arquivados do estoque== | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Para visualizar os produtos arquivados do estoque, basta clicar no botão <b>“Arquivados”<font color="red">(2)</font></b>, conforme a <b>Figura 11</b>.</p> | <p>Para visualizar os produtos arquivados do estoque, basta clicar no botão <b>“Arquivados”<font color="red">(2)</font></b>, conforme a <b>Figura 11</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 208: | Linha 208: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta <b>“⚠”<font color="red">(1)</font></b>, que serve para chamar a atenção para "itens arquivados" nos quais não fazem mais parte do estoque do setor. Em seguida, confira o item arquivado<b><font color="red">(2)</font></b>. Ao clicar no botão <b>“Descartar”<font color="red">(3)</font></b>, aparecerá uma caixa de texto pop-up perguntando se deseja descartar o item arquivado, clique no botão <b>“OK”<font color="red">(4)</font></b>, conforme a <b>Figura 12</b>.</p> | <p>Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta <b>“⚠”<font color="red">(1)</font></b>, que serve para chamar a atenção para "itens arquivados" nos quais não fazem mais parte do estoque do setor. Em seguida, confira o item arquivado<b><font color="red">(2)</font></b>. Ao clicar no botão <b>“Descartar”<font color="red">(3)</font></b>, aparecerá uma caixa de texto pop-up perguntando se deseja descartar o item arquivado, clique no botão <b>“OK”<font color="red">(4)</font></b>, conforme a <b>Figura 12</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 226: | Linha 226: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Após completar o descarte do arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: <b>“O descarte do item arquivado foi realizado com sucesso.”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 13</b>.</p> | <p>Após completar o descarte do arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: <b>“O descarte do item arquivado foi realizado com sucesso.”<font color="red">(1)</font></b>, conforme a <b>Figura 13</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
== Verificar histórico do produto do estoque == | == Verificar histórico do produto do estoque == | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Para | <p>Para ter acesso às informações do histórico do estoque de forma rápida e precisa, inicie o processo de histórico de um produto, basta clicar no botão <b>“Histórico”<font color="red">(3)</font></b>, conforme a <b>Figura 14</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 263: | Linha 263: | ||
<br> | <br> | ||
<div style=" | <div style="background-color: #eef5e7; padding: 1em;"> | ||
<p>Na próxima tela, refina a busca das informações do histórico | <p>Na próxima tela, refina a busca das informações do histórico do estoque de forma simples e intuitiva. No campo <b>“Início”<font color="red">(1)</font></b>, digite a data de início ou escolha a data, mês e ano a partir do calendário disponível. Da mesma forma, no campo <b>“Final”<font color="red">(2)</font></b>, digite a data final ou escolha a data, mês e ano a partir do calendário disponível. No campo <b>“Produtos”<font color="red">(3)</font></b>, escolha um dos produtos disponíveis na lista, e no campo <b>“Operação”<font color="red">(4)</font></b>, selecione o tipo de operação desejado a partir das opções disponíveis. Finalize o processo clicando no botão <b>“Filtrar”<font color="red">(5)</font></b>. Abaixo do resultado do filtro de informações do histórico, visualize os campos <b>“Total quantidade”<font color="red">(7)</font></b> que exibe a quantidade total de produtos em estoque e <b>“Total peso”<font color="red">(7)</font></b> que apresenta o peso total dos produtos no estoque, conforme indicado na <b>Figura 15</b>.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 21h55min de 21 de outubro de 2024
Considerações Iniciais[editar]
Esse tutorial orienta como controlar os produtos cadastrados por setores e obter informações de cada produto cadastrado pelos usuários de cada setor.
Acessar o sistema Produz pelo Controle[editar]
Primeiramente, para acessar o sistema Produz, dirija-se ao endereço eletrônico https://producao.muz.ifsuldeminas.edu.br. Em seguida, efetue o login utilizando seu “e-mail de usuário”(1), a “senha”(2) e depois selecione a categoria “Controle”(3). Por fim, clique no botão “Entrar”(4), conforme ilustrado na Figura 1.
[editar]
Após realizar o login no sistema Produz, siga para o menu “Estoque”(1), conforme ilustrado na Figura 2.
Na tela seguinte, você terá acesso a todo o estoque de produção registrado no sistema Produz. Para verificar a disponibilidade dos produtos cadastrados, basta consultar a coluna “Produto”(1). Já na coluna “Quantidade”(2), encontrará informações sobre a disponibilidade do produto em estoque, e na coluna “Unidade”(3), terá acesso à unidade de medida associada a cada produto, conforme demonstrado na Figura 3.
Cadastrar um novo produto no estoque[editar]
Para iniciar o processo de cadastro de um novo produto, basta clicar no botão “Novo”(1), como exemplificado na Figura 4.
Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta “⚠”(1), que serve para chamar a atenção para o campo "Peso (Kg)" destinado aos setores de recebimento. Em seguida, escolha a categoria desejada dentre as opções disponíveis: “Produzido/Nascido no setor ou Adquirido externo ao setor”(2). No campo “Produtos”(3), selecione uma das opções sugeridas. Em seguida, no campo “Quantidade”(4), indique quantas unidades estão sendo cadastradas, e no campo “Peso”(5), informe o peso do produto. No campo “Código de rastreio”(6), insira a codificação necessária para localizar o produto. No campo “Fabricação/nascimento”(7), forneça a data de fabricação do produto ou a data de nascimento do animal, dependendo do caso. No campo “Observações”(8), você pode opcionalmente incluir informações adicionais relevantes sobre o produto. Para concluir o cadastro, clique no botão “Cadastrar”(9), conforme exemplificado na Figura 5.
Após cadastrar o novo produto no sistema Produz aparecerá a seguinte mensagem: “O cadastro foi realizado com sucesso”(1), conforme a Figura 6.
Arquivar um produto do estoque[editar]
Para iniciar o processo de arquivamento do produto, é fundamental estar autenticado no sistema Produz e selecionado a categoria “Controle”. Em seguida, acesse o menu “Estoque”(1), localize a coluna “Produto”(2), na lista de produtos cadastrados, escolha o produto desejado. Por exemplo, “ABACATE (1028)”(3), conforme ilustrado na Figura 7.
Na tela seguinte, identifique a coluna “Código”(1), verifique qual item que deseja arquivar do estoque e, em seguida, localize a coluna “Produto”(2), na lista de itens de produtos registrados no estoque. Para ilustrar, clique no produto desejado do estoque, como por exemplo “ABACATE (1028)”(3), conforme demonstrado na Figura 8.
Para arquivar o item desejado, clique no botão “Arquivar”(1), conforme demonstrado na Figura 9.
Após completar o arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: “Um arquivo existente foi sincronizado com sucesso!”(1), conforme a Figura 10.
Verificar produtos arquivados do estoque[editar]
Para visualizar os produtos arquivados do estoque, basta clicar no botão “Arquivados”(2), conforme a Figura 11.
Na tela seguinte, observe o retângulo destacado em amarelo com o símbolo de alerta “⚠”(1), que serve para chamar a atenção para "itens arquivados" nos quais não fazem mais parte do estoque do setor. Em seguida, confira o item arquivado(2). Ao clicar no botão “Descartar”(3), aparecerá uma caixa de texto pop-up perguntando se deseja descartar o item arquivado, clique no botão “OK”(4), conforme a Figura 12.
Após completar o descarte do arquivamento do produto no sistema Produz, aparecerá na próxima tela a seguinte mensagem: “O descarte do item arquivado foi realizado com sucesso.”(1), conforme a Figura 13.
Verificar histórico do produto do estoque[editar]
Para ter acesso às informações do histórico do estoque de forma rápida e precisa, inicie o processo de histórico de um produto, basta clicar no botão “Histórico”(3), conforme a Figura 14.
Na próxima tela, refina a busca das informações do histórico do estoque de forma simples e intuitiva. No campo “Início”(1), digite a data de início ou escolha a data, mês e ano a partir do calendário disponível. Da mesma forma, no campo “Final”(2), digite a data final ou escolha a data, mês e ano a partir do calendário disponível. No campo “Produtos”(3), escolha um dos produtos disponíveis na lista, e no campo “Operação”(4), selecione o tipo de operação desejado a partir das opções disponíveis. Finalize o processo clicando no botão “Filtrar”(5). Abaixo do resultado do filtro de informações do histórico, visualize os campos “Total quantidade”(7) que exibe a quantidade total de produtos em estoque e “Total peso”(7) que apresenta o peso total dos produtos no estoque, conforme indicado na Figura 15.